Chevrolet Orlando123
| Base | Base | LS | LS | |
|---|---|---|---|---|
Стандартное оборудование | ||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ![]() | ![]() | ||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ![]() | |||
| 4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | ![]() | ![]() | ||
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | ![]() | ![]() | ||
| Преднатежители ремней безопасности | ![]() | ![]() | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP | ![]() | ![]() | ||
| CD - проигравытель и радио | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CD - проигравытель и радио с USB-входом | ![]() | |||
| Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ||
| 4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 динамиков | ![]() | |||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ||
| передние и задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ||
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулируемое по высоте водительское сиденье | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регулировка по высоте сидения переднего пассажира | ![]() | ![]() | ||
| Регулировка подголовников передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ||
| Регулировка подголовников передних сидений по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ||
| Центральный подлокотник между передними сидениями | ![]() | ![]() | ||
| Центральный подлокотник для задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Складывающееся заднее сиденье в пропорции 60/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Два складных ключа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противоугонная система | ![]() | ![]() | ||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ||
| Внешние зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ручки дверей цвета кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | ![]() | ![]() | ||
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | ![]() | ![]() | ||
| Электроусилитель руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кожаная отделка рулевого колеса | ![]() | ![]() | ||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ![]() | ||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() | ![]() | ||
| Футляр для хранения очков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пакет для курения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вспомогательная розетка 12V в багажном отделении | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Третий ряд сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16" стальные диски | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита картера двигателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена | 719 000 руб | 755 000 руб | 800 000 руб | 810 000 руб |
Дополнительное оборудование | ||||
| Цвет металлик | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Легкосплавные колесные диски | 10 000 | 10 000 | ||
| Парковочный датчик | 10 000 | 10 000 | ||
| Противоугонная система | 4 500 | 4 500 |
321






Связаться с менеджерами вы можете по телефону +7 (495) 7-999-665, +7 (495) 7-999-666
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что информация и материалы размещенные на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями главы 28 ГК РФ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемых автомобилей без предварительного уведомления. Компания не несет ни какой ответственности в отношении любых убытков и/или претензий, понесенных в связи с использованием информации размещенной на сайте.
Для уточнения информации просим обращаться к менеджерам салона.