Opel Astra GTC| Enjoy | Sport | |
|---|---|---|
Enjoy | ||
| Косметические зеркала с подсветкой | ![]() | ![]() |
| Задние лампы с подсветкой для чтения | ![]() | ![]() |
| Комфортные сиденья с тканевой отделкой | ![]() | ![]() |
| Заднее сиденье,складываемое в пропорции 40:60 | ![]() | ![]() |
| Крепление ISOFIX на задних сиденьях | ![]() | ![]() |
| Разетка в передней консоли | ![]() | ![]() |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ![]() | ![]() |
| Трехспицевое рулевое колесо | ![]() | ![]() |
| Подушки безопасности фронтальные и боковые | ![]() | ![]() |
| Активные передние подголовники | ![]() | ![]() |
| Кнопка отключения подушек безопасности | ![]() | ![]() |
| Сигнал напоминания о непрестегнутом ремне | ![]() | ![]() |
| Автомагнитола CD400 | ![]() | ![]() |
| Кондиционер | ![]() | |
| Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
| Передние лампы для чтения | ![]() | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() |
| Противоугонная сигнализация | ![]() | ![]() |
| Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
| Система стабилизации ESP | ![]() | ![]() |
| Защита картера | ![]() | ![]() |
| Колесные диски стальные R17 | ![]() | |
| Запасное колесо,докатка, R17 | ![]() | |
| Наружные зеркала с электрической регулировкой,с подогревом | ![]() | ![]() |
Sport | ||
| Рулевое колесо с коженной отделкой | ![]() | |
| Очечник | ![]() | |
| Климат-контроль двухзонный | 12 000 | ![]() |
| Подсветка интерьера в дверях | ![]() | |
| Двухтоновый звуковой сигнал | ![]() | |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
| Легкосплавные колесные диски R18 | ![]() | |
| Наружные зеркала с электроскладыванием | ![]() | |
| Хромированная оконтовка боковых окон | ![]() | |
| Задние датчики парковки | 12 000 | ![]() |
| Подогрев передних сидений | ![]() | |
| Пакет "Обзор и освещение" | 6 000 | 6 000 |
| Датчик дождя | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||
| Система контроля за ближним светом High Beam Assist | ||
| Автоматическое включение фар с определителем туннеля | ||
| Пакет "Обзор и освещение" - 2 (невозможно с AKY) | 20 000 | 20 000 |
| Пакет "Обзор и освещение" - 1 | ||
| Opel Eye - Фронтальная камера с системой оповещения о покидании полосы | ||
| Предупреждение о возможном столкновении | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Система динамической регулировки дальности ближнего света | ||
| Пакет премиального освещения AFL+ | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Би-ксеноновые лампы головного освещения | ||
| Система адаптивного головного освещения AFL | ||
| Омыватель фар | ||
| Автоматический корректор фар | ||
| Пакет комфорта сидений 1 | 7 500 | 7 500 |
| Регулировка водительского сиденья, ручная в 6 направлениях | ||
| Регулировка пассажирского сиденья, ручная в 2 направлениях | ||
| Электропривод поясничного упора водителя | ||
| Пакет комфорта сидений 2 | 10 000 | 10 000 |
| Регулировка пассажирского сиденья, ручная в 6 направлениях | ||
| Электропривод поясничного упора пассажира | ||
| Эргономичные спортивные сиденья (AGR сиденье водителя) | 20 000 | 20 000 |
| Валик для ног водителя | ||
| Валик для ног пассажира | ||
| Активные передние подголовники, 4 регулировки водителя, 2 пассажира | ||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||
| Пакет трансформации интерьера | 5 000 | 5 000 |
| Центральный задний подголовник | 1 000 | 1 000 |
| Лючок в заднем сиденье, подлокотник с двумя подстаканниками и отсеком для хранения | ||
| Зимний Пакет | 13 000 | |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
| Рулевое колесо с подогревом | ||
| Пакет Premium | 59 000 | 59 000 |
| Navi 600 навигационная система | ||
| Цвета окраски кузова | ||
| White - белый лак | 0 | 0 |
| Sunny Melon - желтый лак | 10 000 | 10 000 |
| Technical Grey - темно-серый металлик | 10 000 | 10 000 |
| Switchblade Silver - серебряный металлик | 10 000 | 10 000 |
| Carbon Flash - черный металлик | 10 000 | 10 000 |
| Power Red - красный лак | 10 000 | 10 000 |
| Silver Lake - серебристый металлик | 10 000 | 10 000 |
| Silky Shadow - серо-зеленый металлик | 10 000 | 10 000 |
| Seashell - белый металлик | 15 000 | 15 000 |
| Варианты отделки | ||
| Тканевая отделка Silvanius | ![]() | |
| Комбинированная отделка Imola Black | ![]() | |
| Комбинированная отделка Imola Red | 0 | |
| Отделка тканевая, Lace, Jet Black - черная (При заказе опции SR1) | 0 | 0 |
| Отделка кожаная, перфорированная Mondial, Jet Black, - черная (При заказе опции SR1) | 35 000 | |
| Отделка Dinamica Black - черная | 35 000 | |
| Сиденья / Подголовники | ||
| Передние сиденья с подогревом | 6 500 | ![]() |
| Интерьер | ||
| Пакет курильщика | 1 000 | 1 000 |
| Рулевое управление | ||
| Рулевое колесо трехспицевое с кожаной отделкой | 3 500 | |
| Круиз-контроль | ||
| Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе | ||
| Системы безопасности | ||
| Подушки безопасности фронтальные, боковые и шторки безопасности | 9 500 | 9 500 |
| Трансформация салона | ||
| Многоуровневый пол багажного отделения FlexFloor | ||
| Передняя напольная консоль со сдвижным подлокотником | 3 000 | ![]() |
| Электрический стояночный тормоз | 3 500 | 3 500 |
| Информационно-развлекательные системы | ||
| NAVi 600 навигационная система | 27 500 | 27 500 |
| Aux вход | ||
| Дисплей на панели приборов графический | ||
| Цветной информационный дисплей 7" | ||
| Антенна разнесенная | ||
| 7 громкоговорителей premium | ||
| Приемник GPS | ||
| NAVi 900 навигационная система с голосовым управлением | 35 000 | 35 000 |
| USB вход для CD400 | 2 000 | 2 000 |
| Премиальная аудиосистема Infinity | 20 000 | 20 000 |
| Беспроводная система громкой связи Bluetooth | 8 000 | 8 000 |
| Климатическая установка | ||
| Электрический отопитель Quickheat | 6 200 | 6 200 |
| Шасси, тормозная система | ||
| Адаптивное шасси FlexRide | 40 000 | 40 000 |
| Переключение режимов FlexRide | ||
| Система слежения за давлением воздуха в шинах | 6 500 | 6 500 |
| Колеса и шины | ||
| Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Enjoy | 20 000 | |
| Шины 235 / 50 R 18 | ||
| Колесные диски 18 X 7.5, алюминиевые, Elegant | 20 000 | 0 |
| Колесные диски 19 X 8, алюминиевые, 5-спицевые | 32 000 | 12 000 |
| Шины 235 / 45 R 19 | ||
| Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, 10-спицевые | 44 000 | 24 000 |
| Шины 245 / 40 R 20 | ||
| Колесные диски 20 X 8,5, алюминиевые, Gsi | 44 000 | 24 000 |
| Внешний дизайн | ||
| Сильная тонировка задних стекол | 4 500 | 4 500 |
| Светодиодные задние фонари | 5 000 | 5 000 |
| Задний спойлер | 4 000 | 4 000 |
| Панорамное ветровое стекло | 29 000 | 29 000 |
| Передние и задние датчики парковки | 3 000 | |
| Цена | 771 000 руб | 841 000 руб |







Связаться с менеджерами вы можете по телефону +7 (495) 7-999-665, +7 (495) 7-999-666
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что информация и материалы размещенные на сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями главы 28 ГК РФ.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемых автомобилей без предварительного уведомления. Компания не несет ни какой ответственности в отношении любых убытков и/или претензий, понесенных в связи с использованием информации размещенной на сайте.
Для уточнения информации просим обращаться к менеджерам салона.